Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Cens 4.436  
Vots 3.191 (71,93%)
Abstenció 1.245 (28,07%)
Nuls 28  
En blanc 24  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 704 22,26   800 23,17  
PSC 616 19,48   768 22,24  
JxCAT 437 13,82   456 13,21  
ECP 388 12,27   394 11,41  
PP 295 9,33   221 6,40  
VOX 248 7,84   175 5,07  
Cs 243 7,68   515 14,91  
CUP 119 3,76   - -  
IZQP 41 1,30   1 0,03  
PACMA 36 1,14   46 1,33  
RCERO 7 0,22   6 0,17  
PUM+J 3 0,09   3 0,09  
PCPC 2 0,06   2 0,06  
FR - -   46 1,33  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.43