Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Almenara

Cens 4.583  
Vots 3.228 (70,43%)
Abstenció 1.355 (29,57%)
Nuls 51  
En blanc 24  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.161 36,54   1.272 37,07  
PP 605 19,04   565 16,47  
VOX 461 14,51   312 9,09  
PODEMOS 382 12,02   435 12,68  
COMPROMIS 290 9,13   308 8,98  
Cs 178 5,60   438 12,77  
PACMA 39 1,23   50 1,46  
PUM+J 12 0,38   4 0,12  
ERPV 11 0,35   7 0,20  
RCERO 6 0,19   2 0,06  
AVANT LOS VERDES 3 0,09   7 0,20  
PCOE 3 0,09   - -  
PCPE 2 0,06   2 0,06  
FE de las JONS - -   2 0,06  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.09